Източник: https://www.energyprices.eu/

Днешните цени на електроенергията: 🇭🇷 Хърватия на€0,262/kWh
От днес е най-скъпият ток в Европа🇭🇷 Хърватияпри€0,262/kWh. Това е в рязък контраст с най-ниската цена, която се намира в множество региони, включително🇳🇴 Норвегия (север)и🇫🇮 Финландиянай-точно€0,023/kWh.
Забележителните цени от среден клас включват🇩🇪 Германияи🇱🇺 Люксембурги двете при€0,079/kWh, както и🇬🇷 Гърцияи🇧🇬 Българиявсеки при€0,148/kWh.
Тези цени подчертават значителни различия в разходите за електроенергия в Европа, отразяващи различни регионални ценови стратегии и енергийни политики.
| Ценова зона – €/kWh | ср. | Високо | ниско | |
|---|---|---|---|---|
| #1 🇭🇷 Хърватия | +146,3% | 0.262 | 0.579 | 0.102 |
| #2 🇭🇺 Унгария | +163,2% | 0.197 | 0.579 | 0.055 |
| #3 🇷🇴 Румъния | -5,5% | 0.185 | 0.579 | 0.094 |
| #4 🇧🇬 България | -4,1% | 0.148 | 0.469 | 0.094 |
| #5 🇬🇷 Гърция | -4,1% | 0.148 | 0.469 | 0.094 |
| #6 🇵🇱 Полша | +19,8% | 0.134 | 0.269 | 0.075 |
| #7 🇮🇹 Италия (Сицилия) | +11,0% | 0.124 | 0.210 | 0.101 |
| #8 🇮🇹 Италия (Калабрия) | +10,2% | 0.123 | 0.210 | 0.101 |
| #9 🇮🇹 Италия (център-север) | +10,2% | 0.123 | 0.210 | 0.101 |
| #10 🇮🇹 Италия (център-юг) | +10,2% | 0.123 | 0.210 | 0.101 |
| #11 🇮🇹 Италия (юг) | +10,2% | 0.123 | 0.210 | 0.101 |
| #12 🇷🇸 Сърбия | -1,5% | 0.122 | 0.327 | 0.078 |
| #13 🇪🇪 Естония | +16,2% | 0.119 | 0.231 | 0.055 |
| #14 🇱🇻 Латвия | +16,2% | 0.119 | 0.231 | 0.055 |
| #15 🇱🇹 Литва | +16,2% | 0.119 | 0.231 | 0.055 |
| #16 🇮🇹 Италия (Север) | +1,3% | 0.111 | 0.141 | 0.100 |
| #17 🇸🇰 Словакия | +47,9% | 0.108 | 0.200 | 0.055 |
| #18 🇸🇮 Словения | +9,0% | 0.106 | 0.141 | 0.080 |
| #19 🇮🇹 Италия (Сардиния) | +21,7% | 0.095 | 0.210 | 0.000 |
| #20 🇵🇹 Португалия | -5,6% | 0.090 | 0.117 | 0.059 |
| #21 🇪🇸 Испания | -5,9% | 0.089 | 0.117 | 0.059 |
| #22 🇦🇹 Австрия | +11,5% | 0.079 | 0.156 | 0.013 |
| #23 🇩🇪 Германия | +20,4% | 0.079 | 0.156 | 0.013 |
| #24 🇱🇺 Люксембург | +20,4% | 0.079 | 0.156 | 0.013 |
| #25 🇳🇱 Холандия | +21,4% | 0.078 | 0.148 | 0.013 |
| #26 🇩🇰 Дания (Изток) | +50,8% | 0.078 | 0.156 | 0.017 |
| #27 🇩🇰 Дания (Запад) | +50,0% | 0.077 | 0.148 | 0.013 |
| #28 🇧🇪 Белгия | +12,9% | 0.071 | 0.106 | 0.013 |
| #29 🇫🇷 Франция | -11,7% | 0.054 | 0.106 | 0.013 |
| #30 🇨🇭 Швейцария | -11,0% | 0.048 | 0.058 | 0.024 |
| #31 🇳🇴 Норвегия (юг) | +22,4% | 0.038 | 0.043 | 0.017 |
| #32 🇸🇪 Швеция (юг) | -22,5% | 0.027 | 0.124 | 0.017 |
| #33 🇳🇴 Норвегия (север) | +3,6% | 0.023 | 0.025 | 0.021 |
| #34 🇳🇴 Норвегия (среда) | +3,5% | 0.023 | 0.025 | 0.021 |
| #35 🇫🇮 Финландия | -24,8% | 0.023 | 0.025 | 0.021 |
| #36 🇳🇴 Норвегия (Изток) | +8,7% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
| #37 🇳🇴 Норвегия (Запад) | +8,7% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
| #38 🇸🇪 Швеция (север) | +8,6% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
| #39 🇸🇪 Швеция (среден север) | +8,6% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
| #40 🇸🇪 Швеция (среден юг) | +8,6% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
| #41 🇨🇿 Чехия | -100,0% | n/a | n/a |
n/a |








