Източник: eciu.net
Повече от 70 държави, включително най-големите замърсители – Китай, СЪЕДИНЕНИТЕ щати, и Европейският съюз – са си поставили нетна цел нула, обхващаща около76 % от световните емисии
Страна | NET Нулева година |
ГЕРМАНИЯ | 2045 |
ШВЕЦИЯ | 2045 |
ЯПОНИЯ | 2050 |
ФРАНЦИЯ | 2050 |
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО | 2050 |
ЮЖНА КОРЕЯ | 2050 |
КАНАДА | 2050 |
ИСПАНИЯ | 2050 |
ИРЛАНДИЯ | 2050 |
ПОРТУГАЛИЯ | 2050 |
ДАНИЯ | 2050 |
УНГАРИЯ | 2050 |
НОВА ЗЕЛАНДИЯ | 2050 |
ЛЮКСЕМБУРГ | 2050 |
ФИДЖИ | 2050 |
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ | 2050 |
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ | 2060 |
В ДОКУМЕНТ НА ПОЛИТИКАТА
МАЛДИВИ | 2030 |
ФИНЛАНДИЯ | 2035 |
ИСЛАНДИЯ | 2040 |
АНТИГУА и БАРБУДА | 2040 |
САЩ | 2050 |
ИТАЛИЯ | 2050 |
АВСТРАЛИЯ | 2050 |
БЕЛГИЯ | 2050 |
РУМЪНИЯ | 2050 |
АВСТРИЯ | 2050 |
ЧИЛИ | 2050 |
ГЪРЦИЯ | 2050 |
ЕКВАДОР | 2050 |
ПАНАМА | 2050 |
ХЪРВАТИЯ | 2050 |
ЛИТВА | 2050 |
КОСТА РИКА | 2050 |
СЛОВЕНИЯ | 2050 |
УРУГВАЙ | 2050 |
ЛАТВИЯ | 2050 |
ЛАОС | 2050 |
АРМЕНИЯ | 2050 |
МАЛТА | 2050 |
ЛИБЕРИЯ | 2050 |
БЕЛИЗ | 2050 |
СЕЙНТ КИТС и НЕВИС | 2050 |
МАРШАЛОВИ ОСТРОВИ | 2050 |
МОНАКО | 2050 |
СИНГАПУР | 2050 |
ТУРЦИЯ | 2053 |
КИТАЙ | 2060 |
УКРАЙНА | 2060 |
ШРИ ЛАНКА | 2060 |
ДЕКЛАРАЦИЯ / ЗАЛОГ
БРАЗИЛИЯ | 2050 |
ТАЙЛАНД | 2050 |
АРЖЕНТИНА | 2050 |
МАЛАЙЗИЯ | 2050 |
ВИЕТНАМ | 2050 |
КОЛУМБИЯ | 2050 |
ЮЖНА АФРИКА | 2050 |
ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА | 2050 |
ИЗРАЕЛ | 2050 |
ЕСТОНИЯ | 2050 |
МАЛАВИ | 2050 |
КАБО ВЕРДЕ | 2050 |
АНДОРА | 2050 |
САУДИТСКА АРАБИЯ | 2060 |
НИГЕРИЯ | 2060 |
КАЗАХСТАН | 2060 |
БАХРЕЙН | 2060 |
ИНДИЯ | 2070 |
ПРЕДЛОЖЕНО / В ДИСКУСИЯ
БАНГЛАДЕШ | 2030 |
МАВРИТАНИЯ | 2030 |
ГВИНЕЯ-БИСАУ | 2030 |
НЕПАЛ | 2045 |
МЕКСИКО | 2050 |
ПАКИСТАН | 2050 |
ШВЕЙЦАРИЯ | 2050 |
ПЕРУ | 2050 |
ЕТИОПИЯ | 2050 |
МИАНМАР | 2050 |
ДОМИНИКАНСКА РЕПУБЛИКА | 2050 |
СУДАН | 2050 |
СЛОВАКИЯ | 2050 |
БЪЛГАРИЯ | 2050 |
ТАНЗАНИЯ | 2050 |
ЛИВАН | 2050 |
АФГАНИСТАН | 2050 |
ЗАМБИЯ | 2050 |
СЕНЕГАЛ | 2050 |
БУРКИНА ФАСО | 2050 |
МАЛИ | 2050 |
МОЗАМБИК | 2050 |
ПАПУА НОВА ГВИНЕЯ | 2050 |
ГВИНЕЯ | 2050 |
НИКАРАГУА | 2050 |
КИПЪР | 2050 |
ТРИНИДАД И ТОБАГО | 2050 |
ХАИТИ | 2050 |
НИГЕР | 2050 |
РУАНДА | 2050 |
ЯМАЙКА | 2050 |
ЧАД | 2050 |
МАВРИЦИЙ | 2050 |
НАМИБИЯ | 2050 |
ТОГО | 2050 |
СОМАЛИЯ | 2050 |
СИЕРА ЛЕОНЕ | 2050 |
БАХАМИТЕ | 2050 |
БУРУНДИ | 2050 |
ГАМБИЯ | 2050 |
ЛЕСОТО | 2050 |
ЦЕНТРАЛНОАФРИКАНСКА РЕПУБЛИКА | 2050 |
ТИМОР-ЛЕСТЕ | 2050 |
СЕЙШЕЛИ | 2050 |
СОЛОМОНОВИ ОСТРОВИ | 2050 |
ГРЕНАДА | 2050 |
СЕЙНТ ВИНСЪНТ И ГРЕНАДИНИ | 2050 |
САМОА | 2050 |
САО ТОМЕ И ПРИНЦИП | 2050 |
ВАНУАТУ | 2050 |
ТОНГА | 2050 |
МИКРОНЕЗИЯ | 2050 |
ПАЛАУ | 2050 |
КИРИБАТИ | 2050 |
НАУРУ | 2050 |
ТУВАЛУ | 2050 |
ЕРИТРЕЯ | 2050 |
ЙЕМЕН | 2050 |
НИУЕ | 2050 |
ИНДОНЕЗИЯ | 2060 |








