
Размери и мощност на пълните клетки M12(G12) M10 M9 M6 G1 M4 M2
Клетка на базата на вафли | Дължина | Диаметър | Област | Мощност на клетката (вата) (22.5% ефективност) |
12(G12) | 210 | 295 | 44096 | 9.92 |
1000000000 | 200 | 281 | 399976 | 9 |
1000000 | 192 | 270 | 36862 | 8.29 |
2000000 | 166 | 223 | 27415 | 6.17 |
1000000 | 158.75 | 223 | 25199 | 5.67 |
2000000 | 161.7 | 211 | 25825 | 5.81 |
2000000 | 156.75 | 210 | 244316 | 5.5 |
1 Соларни панели, изработени от пълни соларни клетки M12(G12) M10 M9 M6 G1 M4 M2
Модел на вафли | Пълно количество клетки | Оформление на клетка | Мощност на Мподул (ват) | Ефективност на модула | Размери на модула (mm) | Модулно тегло (кг) |
12(G12) | 54 | 9*6 | 525 | 20.47% | 1955* 1312 * 40мм | 29 |
1000000000 | 60 | 10*6 | 529 | 20.45% | 2067* 1252 * 40мм | 27.2 |
1000000 | 66 | 11*6 | 536 | 20.42% | 2181 * 1204 * 40мм | 29.7 |
2000000 | 88 | 11*8 | 532 | 20.29% | 1895* 1384 * 40mm | 29.7 |
1000000 | 96 | 12*8 | 533 | 20.36% | 1976* 1326 * 40мм | 29.7 |
2000000 | 88 | 11*8 | 501 | 20.08% | 1848*1350*40mm | 28.3 |
2000000 | 96 | 12*8 | 517 | 20.24% | 1952* 1310 * 40mm | 29 |
2 Соларни панели от половинки клетки M12(G12) M10 M9 M6 G1 M4 M2
Модел на вафли | Количество на половинки клетки | Оформление на клетка | Мощност на Мподул (ват) | Ефективност на модула | Размери на модула (mm) | Модулно тегло (кг) |
12(G12) | 120 | 20*6 | 592 | 20.36% | 2216* 1312 * 40мм | 33 |
1000000000 | 120 | 20*6 | 537 | 20.27% | 2116 * 1252 * 40мм | 30 |
1000000 | 144 | 24*6 | 594 | 20.32% | 2428* 1204 * 40мм | 33 |
2000000 | 176 | 22*8 | 24W 24W | 20.05% | 1946* 1384 * 40мм | 30.5 |
2000000 | 192 | 24*8 | 589 | 20.11% | 2116* 1384 * 40мм | 33.2 |
1000000 | 192 | 24*8 | 24V | 20.11% | 2029* 1326 * 40мм | 30.5 |
2000000 | 176 | 22*8 | 508 | 19.83% | 1899* 1349 * 40мм | 29 |
2000000 | 192 | 24*8 | 525 | 19.99% | 2005* 1310 * 40мм | 29 |








