【Описание на продукта】
1. Тип : Монокристална слънчева клетка(210mm X 210mm, Пълен квадрат)
2. технология за слънчеви клетки
Лазер SE в съчетание с ТЕХНОЛОГИЯТА PERC се използва, за да направи тази семейна слънчева клетка с висока мощност. PREC е кратък заПасивиран излъчвател и задна клетка. Той се основава на P тип монокристална силициева слънчева клетка.
ТЕХНОЛОГИЯТА НА PERC клетките определя архитектура на соларни клетки, която се различава от стандартната клетъчна архитектура, която се използва в продължение на три десетилетия и която обикновено се включва във всички фотоволтаични ръководства.
3. Мощност от 210mm слънчева клетка
132pcs наполовина нарязани висока мощност 210mm Моно PERC слънчеви клетки могат да сглобяват слънчеви панели с мощност до 665 ват. Той е от полза за понижаване на BOS разходите за слънчевата силова система.

【Поток на процеса】

【Ключови характеристики】
Двойно странично поколение
По-висока изходна мощност
Отлична производителност при слаба светлина
По-нисък температурен коефициент
【Технически данни】
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ И ДИЗАЙН | Температурни коефициенти и запояване | |||
Измерение | 210мм*210мм±0.25 | TkUoc (%/K) | -0.358 | |
Дебелина | 180±30 μm | TkIsc (%/K) | +0.06 | |
Фронт | 12 Автобусбари; 0.08±0.04mm Автобусен бар(Сребро) | TkPMAX (%/K) | -0.361 | |
Гръб | 12 Автобусбари 2.2±0.4mm Автобусен бар(Сребро) | Сила на обелката Минимум | >1 N/mm | |
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ при STC | |||||||
Не. | Eff(%) | Pmpp(W) | Умп(V) | Импл(А) | Уок(V) | Isc(A) | FF(%) |
1 | 23.0 | 10.14 | 0.579 | 17.517 | 0.679 | 18.325 | 81.51 |
2 | 22.9 | 10.10 | 0.578 | 17.471 | 0.678 | 18.297 | 81.40 |
3 | 22.8 | 10.05 | 0.578 | 17.394 | 0.678 | 18.24 | 81.30 |
4 | 22.7 | 10.01 | 0.577 | 17.348 | 0.677 | 18.211 | 81.19 |
5 | 22.6 | 9.97 | 0.576 | 17.302 | 0.675 | 18.187 | 81.18 |
6 | 22.5 | 9.92 | 0.574 | 17.285 | 0.673 | 18.16 | 81.18 |
7 | 22.4 | 9.88 | 0.573 | 17.238 | 0.672 | 18.108 | 81.17 |
8 | 22.3 | 9.83 | 0.573 | 17.161 | 0.669 | 18.108 | 81.17 |
9 | 22.2 | 9.79 | 0.572 | 17.114 | 0.668 | 18.057 | 81.16 |
10 | 22.1 | 9.75 | 0.572 | 17.037 | 0.668 | 17.980 | 81.14 |
11 | 22.0 | 9.70 | 0.572 | 16.960 | 0.667 | 17.945 | 81.05 |
12 | 21.9 | 9.66 | 0.571 | 16.912 | 0.667 | 17.888 | 80.94 |

Популярни тагове: двустранна 210mm m12 монокристална perc слънчева клетка, Китай, доставчици, производители, фабрика, произведена в Китай











